Supersteam ProfessionalTecnovaps serie af damprengøringsmaskiner til professionel brug |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Steam Tech |
Junior Star MAX 10 | Junior Star MAX 6 | Carmen Super Inox | Carmen Mini | Gal |
| Stærke og alsidige en- og trefasede maskiner med dampkedler, hvis 2-beholdersystem garanterer en kraftig og kontinuerlig dampstrøm uden unødvendige afbrydelser. Vådstøvsuger er standard på samtlige maskiner foruden på Gal. Maskinerne fungerer fremragende på steder uden afløb, og den ekstremt korte tørretid er en fordel f.eks. ved rengøring af gulvtæpper og møbler samt i miljøer som storkøkkener, plejehjem offentlige lokaler osv. |
| Steam Tech | Junior Star Max 10 |
Junior Star Max 6 |
Carmen Super Inox |
Camen Mini |
Gal | |
| Arbejdstryk (bar/psi) | 10/145 | 10/145 | 6/87 | 6/87 | 6/87 | 8/116 |
| Maksimal effekt (W) | 12100 | 3650 | 3650 | 2450/3650 | 2450 | 2450 |
| Dampkedlens volumen (liter) | 7,3 | 5 | 5 | 4 | 1,5 | 1,5 |
| Damptemperatur (° C) | 180 | 180 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Dampproduktion (g/min / kg/t) | 291/17,5 | 97/5,9 | 97/5,9 | 97/5,9 | 62/3,7 | 64/3,8 |
| Vandbeholderens volumen (liter) | 15 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 3 |
| Rengøringsmiddelbeholder (liter) | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Opsamlingsbeholder (liter) | 14 | 14 | 14 | 5,5 | 7,5 | - |
| Netspænding (V/Hz) | 400~3/50-60 | 400~3/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |














