STEAM BOX PRO10800 kW |
|
|
Steam Box Pro on kolmivaihevirtaa käyttävä puhdistuskone. Vettä lisätään paineastiaan automaattisesti. Puhdistusainesäiliö, digitaalinen paine- ja käyttötuntimittari, letkuliitäntä suoraa vedensyöttöä varten. Saatavana on kolmivaihevirtaa käyttävä märkäimuri ja kuumavesihuuhtelu (OWI*). Teollisuuslaatuinen paineastia on ruostumatonta haponkestävää terästä. Patentoitu kuumennusvastus on pienikokoinen, tehokas ja vaihdettavissa. Patentoitu sähkömagneettinen veden tason ilmaisin (True Temp™) ohjaa kaksisäiliöjärjestelmää, jotta höyryä tulee jatkuvasti ilman keskeytyksiä. Steam Box Pro - etuja
Esimerkkejä käyttökohteista
*Overheated Water Injection (OWI) huuhtelee pienellä määrällä erittäin kuumaa vettä.
|
|
|
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN MONIKÄYTTÖINEN
|
KESTÄVÄ KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN |
| Paineastia | Rostfritt syrafast stål AISI 304 med utbytbara värmeelement, elektromagnetisk vattennivå reglering True Temp™ |
| Ulkokuori | Rostfritt stål BA |
| Paineastian tilavuus (litraa) | 7,3 |
| Enimmäisteho (kW) | 3.65/7.3/10.9 |
| Paineastian teho (kW) | 3.6/7.2/10.8 |
| Vesisäiliön tilavuus (litraa) | 14 |
| Puhdistusainesäiliö (litraa) | 14 |
| Työskentelypaine (baaria/psi) | 10/145 |
| Höyryn lämpötila(°C) | 180 |
| Höyryntuotanto (g/min / kg/h) | 97/194/291 5,9/11,6/17,5 |
| Puhdistusaineen lämpötila (°C) | 90 till 145 |
| Ilman virtaama(m³/h) | 200 |
| Imuteho (W) | 1200 |
| Keräyssäiliö (litraa) | 14 |
| Verkkojännite (V/Hz) | 400~3/50-60 |
| Sähköjohto (m) | 8 |
| Paino (kg) | 35 |







.jpg)
.jpg)



