Supersteam ProfessionalTecnovapin höyrypesurit ammattikäyttöön |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Steam Tech |
Junior Star MAX 10 | Junior Star MAX 6 | Carmen Super Inox | Carmen Mini | Gal |
| Monikäyttöisiä tehokkaita yksi- tai kolmivaihekoneita. Paineastioiden kaksisäiliöjärjestelmä varmistaa tehokkaan ja jatkuvan höyryntulon ilman keskeytyksiä. Märkäimu on vakiovaruste kaikissa koneissa Gal-malleja lukuun ottamatta. Nämä koneet ovat oikea valinta tiloihin, joissa ei ole viemäriä ja kuivumisajan on oltava lyhyt esimeriksi mattojen ja huonekalujen puhdistamisen jälkeen. Esimerkiksi suurkeittiöihin, hoitolaitoksiin tai julkisiin tiloihin. |
| Steam Tech | Junior Star Max 10 |
Junior Star Max 6 |
Carmen Super Inox |
Camen Mini |
Gal | |
| Työskentelypaine (baaria/psi) | 10/145 | 10/145 | 6/87 | 6/87 | 6/87 | 8/116 |
| Suurin teho (W) | 12100 | 3650 | 3650 | 2450/3650 | 2450 | 2450 |
| Paineastian tilavuus (litraa) | 7,3 | 5 | 5 | 4 | 1,5 | 1,5 |
| Höyryn lämpötila (°C) | 180 | 180 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Höyryntuotanto (g/min / kg/h) | 291/17,5 | 97/5,9 | 97/5,9 | 97/5,9 | 62/3,7 | 64/3,8 |
| Vesisäiliön tilavuus (litraa) | 15 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 3 |
| Puhdistusainesäiliö (litraa) | 15 | 2 | 2 | 3 | - | - |
| Keräyssäiliö (litraa) | 14 | 14 | 14 | 5,5 | 7,5 | - |
| Verkkojännite (V/Hz) | 400~3/50-60 | 400~3/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 | 230/50-60 |














